详细介绍
采用“一步法”生产工序,二次薄浇成型,具有Si高、RE回收率高、抵推质及有效元素易调节等特点。产品组织致密,化学成分均匀稳定,外观呈银灰色,有金属光泽,坚硬而易破碎。
适用于炼钢、铸铁作添加剂,或配制稀土中间合金。用作灰铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁的孕育剂,是各种铸造孕育剂,球化剂和蠕化剂等“三剂”产品RE元素的重要添加剂。 还可用于电焊条涂料、选矿药剂、化工、玻璃、陶瓷、建材和工业等领域。
Spec | Chemical Composition (%) | |||||||||||
Re | Si | Ba | Ca | Al | Ti | Mn | Fe | |||||
content | ≤(Max) | |||||||||||
FeSiRe25 | 24.0-26.0 | 55-65 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe27 | 26.0-29.0 | 50-60 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe30-A | 30.0-32.0 | 50-55 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe30-B | 29.0-30.0 | 50-55 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe33 | 32.0-35.0 | 45-50 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe36 | 35.0-38.0 | 40-50 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe39 | 38.0-41.0 | ≤40 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance |
元素含量 包装 粒度 可根据客户要求生产