9月4日国内(冶金级)金属硅价格汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:27次
品名 | 牌号 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 四川地区 | 8700-8900 | 含税出厂价格 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 云南地区 | 8800-9000 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 内蒙古、青海、新疆 | 8900-9100 | 天津港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 重庆地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 四川地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 湖南地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 贵州地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 湖北地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 553#(通氧) | 云南地区 | 8900-9100 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 553#(通氧) | 内蒙古、青海、新疆 | 9100-9300 | 天津港交货价 |
金属硅 | 553#(通氧) | 四川、湖南、贵州 | 9200-9400 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 551# | 云南地区 | 9000-9200 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 551# | 内蒙古、青海、新疆 | 9200-9400 | 天津港交货价 |
金属硅 | 551# | 四川、湖南、贵州 | 9300-9500 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 441# | 云南地区 | 9200-9400 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 441# | 内蒙古、青海、新疆 | 9400-9600 | 天津港交货价 |
金属硅 | 441# | 四川、湖南、贵州 | 9500-9700 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 3303# | 云南地区 | 10000-10200 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 3303# | 内蒙古、青海、新疆 | 10200-10400 | 天津港交货价 |
金属硅 | 3303# | 四川、湖南、贵州 | 10300-10500 | 广州港交货价 |
- 上一篇:9月4日国内(化学级)金属硅价格汇总
- 下一篇:9月4日国内主要地区碳化硅价格汇总