9月4日国内主要地区碳化硅价格汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:20次
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
碳化硅 | 75# | 河南 | 3500-3700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 75# | 青海 | 3500-3700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 75# | 甘肃 | 3500-3700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 75# | 宁夏 | 3500-3700 | 含税出厂 |
-- | ||||
碳化硅 | 88# | 河南 | 4500-4700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 88# | 青海 | 4500-4700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 88# | 甘肃 | 4500-4700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 88# | 宁夏 | 4500-4700 | 含税出厂 |
-- | ||||
碳化硅 | 98# | 河南 | 5500-5700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 98# | 青海 | 5500-5700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 98# | 甘肃 | 5500-5700 | 含税出厂 |
碳化硅 | 98# | 宁夏 | 5500-5700 | 含税出厂 |
- 上一篇:9月4日国内(冶金级)金属硅价格汇总
- 下一篇:双硅市场早读(9.4)