8月硅铁钢厂招标汇总(24日)
钢企 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 采购量 |
河钢集团 | 75B | 5880 | ↓220 | 2335吨 |
江苏沙钢 | 75B | 5880 | ↓170 | 常量 |
中信泰富 | 75B | 5900 | ↓170 | 约2000吨 |
中天钢铁 | 75B | 5880 | ↓220 | 2800吨 |
酒钢 | 低铝(Si≥72%、Al≤0.1%) | 6895 | ↓55 | 90吨 |
湘潭钢铁 | 75B | 5930 | ↓220 | 1800吨 |
湘潭钢铁 | 低铝低钛硅铁 | 10400 | / | 32吨 |
涟源钢铁 | 75B | 5930 | ↓220 | 1000吨 |
三明钢铁 | 75B | 5900半现金 | ↓300 | 3300吨 |
山东钢铁 | 75B | 5880 | / | 1300吨 |
广东韶钢 | 75B | 5930现金 | ↓220 | 1000吨 |
包钢 | 低碳硅铁 | 7600.38 | / | 450吨 |
西宁特钢 | 75B | 5800 | ↓350 | 500吨 |
陕钢集团 | 75B | 5780 | ↓228 | 2050吨 |
浙江元立 | 75B | 5900 | ↓200 | 600吨 |
南京钢铁 | 75B | 5850 | ↓200 | 2000吨 |
马鞍山钢铁 | 75B | 5820 | ↓180 | 1500吨 |
安徽长江 | 75B | 5820 | ↓260 | 500吨 |
山东某钢厂 | 75B | 5880 | / | 4800吨 |
济源钢铁 | 75B | 5880 | ↓220 | 800吨 |
黑龙江建龙 | 75A | 5980 | ↓410 | 820吨 |
黑龙江建龙 | 75B | 5730 | ↓220 | 900吨 |
吉林建龙 | 75A | 6110 | ↓240 | 300吨 |
抚顺新钢铁 | 75A | 5980 | ↓240 | 240吨 |
河北建龙 | 75B | 5880 | ↓220 | / |
新余钢铁 | 75B | 5880 | / | / |
天津钢铁 | 75B | 5475现金 | ↓200 | 1200吨 |
鄂城钢铁 | 75B | 5880 | ↓220 | 400吨 |
五矿营口中板 | 75B | 5880 | ↓220 | 2100吨 |
山西建邦 | 75A | 5950 | ↓310 | 1200吨 |
衡阳钢管 | 75A | 6080 | ↓220 | 300吨 |
本溪钢铁 | 75A | 5999 | ↓200 | 1800吨 |
安阳永兴 | 75B | 5800 | ↓160 | 600吨 |
上海宝钢 | 75B | 5930 | ↓200 | / |
武汉钢铁 | 75B | 5900 | ↓230 | / |
攀钢钒 | AL1.0-B,10-30mm | 6334.78 | ↓72.32 | 240吨 |
攀钢钒 | AL1.0-B,10-70mm | 6231.95 | ↓158.2 | 600吨 |
攀、西钢钒 | 75B | 5983.35 | / | 1900吨 |
攀长特 | 75B | 5855.66 | ↓189.84 | 320吨 |
攀钢钒 | AL0.5-B,10-30mm | 6491.85 | ↓67.8 | 180吨 |
新疆八钢 | 75B | 6110 | ↓135 | 1200吨 |
吉林通钢 | 75B | 6000 | ↓200 | 400吨 |
鞍山钢铁 | 75A | 6000 | ↓200 | 2000吨 |
广西柳钢 | 75B | 6200 | ↓20 | / |
山西晋钢 | 75A | 5980 | ↓120 | 500吨 |
莱钢永锋 | 75B | 5880 | ↓220 | 2000吨 |
河北敬业 | 75B |
Copyright © 2018 安阳鹏行冶金耐材有限责任公司 All Rights Reserved. 豫ICP备12002816号-1
|