8月20日黄埔港金属硅市场价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:6573次
牌号 | 主流报价(元/吨) | 涨跌 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
553不通氧 | 10600-10700 | -- | 10500-10600 | -- | 黄埔港口价 |
553通氧 | 11300-11400 | -- | 11100-11200 | -- | 黄埔港口价 |
441 | 11400-11500 | -- | 11300-11400 | -- | 黄埔港口价 |
3303 | 11600-11700 | -- | 11500-11600 | -- | 黄埔港口价 |
421 | 12200-12400 | -- | 11800-12000 | -- | 黄埔港口价 |
- 上一篇:8月硅铁钢厂招标汇总(24日)
- 下一篇:碳化硅市场行情及后市分析