3月24日硅铁行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:27次
备注:出厂含税现金自然块,元/吨
| 产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
| 硅铁 | 75 | 5950-6000 | -- |
| 72 | 5600-5700 | ↑50 | |
| 1)75#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 6000-6050 | -- |
| 甘肃 | 5950-6000 | -- | |
| 青海 | 5900-6000 | -- | |
| 宁夏 | 5950-6050 | -- | |
| 陕西 | 6050-6100 | -- | |
| 四川 | 6200-6300 | -- | |
| 上海 | 6250-6350 | -- | |
| 江苏 | 6250-6350 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1170-1190(美元/吨) | ↑10 |
| 2)72#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5600-5700 | ↑100 |
| 甘肃 | 5600-5700 | ↑50 | |
| 青海 | 5600-5700 | ↑100 | |
| 陕西 | 5600-5700 | ↑150 | |
| 宁夏 | 5650-5750 | ↑75 | |
| 四川 | 6100-6200 | ↑100 | |
| 上海 | 6150-6250 | ↑100 | |
| 江苏 | 6100-6200 | ↑100 | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1150-1170(美元/吨) | ↑10 |
安阳鹏行冶金 | ||||
产品名称 | 规格(牌号) | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
碳化硅 | 50-98% | 0-1-3-5-7-10mm 10-30-50-70-100mm | 电议 | 含量、粒度可定制 |
硅碳合金 | Si:20-80% C:3-60% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
低硅硅铁 二类硅铁 | Si:40-65% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
硅铝钙 | Si:33-38% AL:7-12% Ca:13-18% | 0-5-50-100mm | 电议 | / |
包芯线产品 | 碳线 硅钙线 | Φ13 | 电议 | 含量可定制 |
财富热线:13460933678
- 上一篇:3月27日全国主要地区碳化硅价格
- 下一篇:3月24日碳化硅行情汇总


扫码加微信