3月6日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:25次
| 单位:自然块,现金含税价,元/吨 | |||||||
| 产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
| 硅铁 | 75 | 5950-6000 | -- | 5950-6000 | -- | 内蒙 | |
| 硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5850-5950 | -- | 宁夏 | |
| 硅铁 | 75 | 5800-5850 | -- | 5800-5850 | -- | 甘肃 | |
| 硅铁 | 75 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 青海 | |
| 硅铁 | 75 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 陕西 | |
| 硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 上海(到站价) | |
| 硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 江苏(到站价) | |
| 硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 山东(到站价) | |
| 硅铁 | 75 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | 四川(到站价) | |
| 硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 云南(到站价) | |
| 硅铁 | 72 | 5350-5500 | -- | 5350-5450 | -- | 内蒙 | |
| 硅铁 | 72 | 5400-5500 | -- | 5400-5450 | -- | 宁夏 | |
| 硅铁 | 72 | 5350-5450 | -- | 5350-5400 | -- | 甘肃 | |
| 硅铁 | 72 | 5500-5550 | -- | 5500 | -- | 青海大厂 | |
| 硅铁 | 72 | 5350-5400 | -- | 5350-5400 | -- | 青海 | |
| 硅铁 | 72 | 5250-5400 | -- | 5250-5350 | -- | 陕西 | |
| 硅铁 | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 上海(到站价) | |
| 硅铁 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 江苏(到站价) | |
| 硅铁 | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 山东(到站价) | |
| 硅铁 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 四川(到站价) | |
| 硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 云南(到站价) | |
| 硅铁 | 65 | 5200 | -- | 5200 | -- | 内蒙 | |
| 备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 | |||||||
安阳鹏行冶金 | ||||
产品名称 | 规格(牌号) | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
碳化硅 | 50-98% | 0-1-3-5-7-10mm 10-30-50-70-100mm | 电议 | 含量、粒度可定制 |
硅碳合金 | Si:20-80% C:3-60% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
低硅硅铁 二类硅铁 | Si:40-65% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
|
Copyright © 2018 安阳鹏行冶金耐材有限责任公司 All Rights Reserved. 豫ICP备12002816号-1
| ||||


扫码加微信