2月25日硅铁行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:55次
备注:出厂含税现金自然块,元/吨
| 产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
| 硅铁 | 75 | 5750-5850 | -- |
| 72 | 5200-5300 | -- | |
| 1)75#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5900-5950 | -- |
| 甘肃 | 5750-5850 | -- | |
| 青海 | 5800-5900 | -- | |
| 宁夏 | 5800-5900 | -- | |
| 陕西 | 5950-6000 | -- | |
| 四川 | 6150-6250 | -- | |
| 上海 | 6200-6300 | -- | |
| 江苏 | 6200-6300 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1120-1150(美元/吨) | -- |
| 2)72#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5250-5300 | -- |
| 甘肃 | 5200-5300 | -- | |
| 青海 | 5200-5250 | -- | |
| 陕西 | 5200-5300 | -- | |
| 宁夏 | 5150-5250 | -- | |
| 四川 | 5750-5850 | -- | |
| 上海 | 5800-5900 | -- | |
| 江苏 | 5750-5850 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1070-1090(美元/吨) | -- |
安阳鹏行冶金 | ||||
产品名称 | 规格(牌号) | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
碳化硅 | 50-98% | 0-1-3-5-7-10mm 10-30-50-70-100mm | 电议 | 含量、粒度可定制 |
硅碳合金 | Si:20-80% C:3-60% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
低硅硅铁 二类硅铁 | Si:40-65% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
硅铝钙 | Si:33-38% AL:7-12% Ca:13-18% | 0-5-50-100mm | 电议 | / |
包芯线产品 | 碳线 硅钙线 | Φ13 | 电议 | 含量可定制 |
- 上一篇:安阳鹏行2026-3-1产品名录
- 下一篇:2月25日碳化硅行情汇总


扫码加微信