1月12日硅铁行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:30次
备注:出厂含税现金自然块,元/吨
| 产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
| 硅铁 | 75 | 5650-5750 | -- |
| 72 | 5300-5400 | -- | |
| 1)75#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5750-5800 | -- |
| 甘肃 | 5650-5750 | -- | |
| 青海 | 5650-5750 | -- | |
| 宁夏 | 5800-5850 | -- | |
| 陕西 | 5800-5850 | -- | |
| 四川 | 6100-6200 | -- | |
| 上海 | 6150-6250 | -- | |
| 江苏 | 6150-6250 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1100-1130(美元/吨) | -- |
| 2)72#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5350-5450 | -- |
| 甘肃 | 5300-5400 | -- | |
| 青海 | 5300-5400 | -- | |
| 陕西 | 5200-5300 | -- | |
| 宁夏 | 5300-5400 | -- | |
| 四川 | 5800-5900 | -- | |
| 上海 | 5850-5950 | -- | |
| 江苏 | 5800-5900 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1050-1070(美元/吨) | -- |
安阳鹏行冶金 | ||||
产品名称 | 规格(牌号) | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
碳化硅 | 50-98% | 0-1-3-5-7-10mm 10-30-50-70-100mm | 电议 | 含量、粒度可定制 |
硅碳合金 | Si:20-80% C:3-60% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
低硅硅铁 二类硅铁 | Si:40-65% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
硅铝钙 | Si:33-38% AL:7-12% Ca:13-18% | 0-5-50-100mm | 电议 | / |
包芯线产品 | 碳线 硅钙线 | Φ13 | 电议 | 含量可定制 |
- 上一篇:抚顺特钢与黑龙江科技大学签署校企战略合作协议
- 下一篇:1月12日碳化硅行情汇总


扫码加微信