1月5日硅铁行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:17次
备注:出厂含税现金自然块,元/吨
| 产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
| 硅铁 | 75 | 5550-5600 | -- |
| 72 | 5250-5350 | -- | |
| 1)75#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5650-5700 | -- |
| 甘肃 | 5550-5600 | -- | |
| 青海 | 5600 | -- | |
| 宁夏 | 5600-5650 | -- | |
| 陕西 | 5600-5700 | -- | |
| 四川 | 6000-6100 | -- | |
| 上海 | 6050-6150 | -- | |
| 江苏 | 6050-6150 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1090-1120(美元/吨) | -- |
| 2)72#硅铁 | |||
| 类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
| 内销 | 内蒙 | 5250-5350 | -- |
| 甘肃 | 5250-5350 | -- | |
| 青海 | 5200-5300 | -- | |
| 陕西 | 5200-5300 | -- | |
| 宁夏 | 5300-5350 | -- | |
| 四川 | 5700-5750 | -- | |
| 上海 | 5750-5800 | -- | |
| 江苏 | 5700-5750 | -- | |
| 出口(FOB) | 天津 | 1030-1050(美元/吨) | -- |
安阳鹏行冶金 | ||||
产品名称 | 规格(牌号) | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
碳化硅 | 50-98% | 0-1-3-5-7-10mm 10-30-50-70-100mm | 电议 | 含量、粒度可定制 |
硅碳合金 | Si:20-80% C:3-60% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
低硅硅铁 二类硅铁 | Si:40-65% | 0-5-50-100mm | 电议 | 块状、球状 |
硅铝钙 | Si:33-38% AL:7-12% Ca:13-18% | 0-5-50-100mm | 电议 | / |
包芯线产品 | 碳线 硅钙线 | Φ13 | 电议 | 含量可定制 |
财富热线:13460933678
- 上一篇:1月6日碳化硅行情汇总
- 下一篇:1月5日碳化硅行情汇总


扫码加微信