9月24日(17:00更新)全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:82次
| 螺纹钢 | 产地 | 计重方式 | 基准规格 | 基准规格价格 | 涨幅 | HRB400E 12MM | 涨幅 | HRB400E 20MM | 涨幅 |
| 上海 | 中天 | 理计 | Φ18 | 3250 | 10 | 3360 | 10 | 3280 | 10 |
| 杭州 | 中天 | 理计 | Φ18 | 3290 | 20 | 3410 | 20 | 3340 | 20 |
| 南京 | 南钢 | 理计 | Φ18 | 3390 | 0 | 3500 | 0 | 3390 | 0 |
| 济南 | 莱钢 | 理计 | Φ22 | 3240 | 0 | 3360 | 0 | 3300 | 0 |
| 合肥 | 马钢 | 理计 | Φ18 | 3500 | 0 | 3620 | 0 | 3550 | 0 |
| 福州 | 三钢 | 理计 | Φ18 | 3430 | 0 | 3550 | 0 | 3480 | 0 |
| 南昌 | 南(昌)钢 | 理计 | Φ18 | 3140 | 0 | 3280 | 0 | 3300 | 0 |
| 南宁 | 柳钢 | 理计 | Φ18 | 3240 | -10 | 3420 | -10 | 3310 | -10 |
| 广州 | 韶钢 | 理计 | Φ18 | 3260 | -10 | 3430 | -10 | 3340 | -10 |
| 海口 | 桂万钢 | 过磅 | Φ18 | 3400 | 0 | 3540 | 0 | 3460 | 0 |
| 长沙 | 涟钢 | 过磅 | Φ18 | 3260 | 0 | 3440 | 0 | 3400 | 0 |
| 武汉 | 宝武鄂钢 | 理计 | Φ18 | 3200 | 0 | 3430 | 0 | 3290 | 0 |
| 郑州 | 安钢 | 理计 | Φ20 | 3200 | -10 | 3440 | -10 | 3200 | -10 |
| 北京 | 河钢 | 理计 | Φ18 | 3180 | 0 | 3260 | 0 | 3190 | 0 |
| 天津 | 河钢 | 理计 | Φ18 | 3210 | 0 | 3300 | 0 | 3230 | 0 |
| 石家庄 | 敬业 | 理计 | Φ18 | 3220 | -10 | 3360 | -10 | 3240 | -10 |
| 太原 | 首钢长治 | 理计 | Φ20 | 3270 | -10 | 3470 | -10 | 3270 | -10 |
| 沈阳 | 新抚钢 | 理计 | Φ22 | 3150 | 0 | 3280 | 0 | 3220 | 0 |
| 哈尔滨 | 西林 | 理计 | Φ22 | 3170 | 0 | 3320 | 0 | 3260 | 0 |
| 长春 | 通钢 | 理计 | Φ22 | 3150 | 0 | 3290 | 0 | 3240 | 0 |
| 重庆 | 达钢 | 理计 | Φ18 | 3160 | 0 | 3300 | 0 | 3280 | 0 |
| 成都 | 威钢 | 理计 | Φ18 | 3160 | 0 | 3300 |
Copyright © 2018 安阳鹏行冶金耐材有限责任公司 All Rights Reserved. 豫ICP备12002816号-1
|


扫码加微信