9月12日硅铁行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:10次
通过ISO9001质量管理体系认证,拥有自主知识产权的复合增效技术,产品覆盖炼钢、铸造、耐火材料三大应用场景,可根据客户需求提供定制化冶金辅料配比方案。
产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
硅铁 | 75 | 5800-5850 | -- |
72 | 5300-5350 | -- | |
1)75#硅铁 | |||
类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
内销 | 内蒙 | 5800 | -- |
甘肃 | 5800-5850 | -- | |
青海 | 5750-5800 | -- | |
宁夏 | 5700-5800 | -- | |
陕西 | 5900 | -- | |
四川 | 6200-6300 | -- | |
上海 | 6250-6350 | -- | |
江苏 | 6250-6350 | -- | |
出口(FOB) | 青岛 | 1100-1130(美元/吨) | -- |
2)72#硅铁 | |||
类型 | 地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 |
内销 | 内蒙 | 5250-5300 | -- |
甘肃 | 5300-5350 | -- | |
青海 | 5200-5300 | -- | |
陕西 | 5150-5250 | -- | |
宁夏 | 5250-5350 | -- | |
四川 | 5800-5900 | -- | |
上海 | 5850-5950 | -- | |
江苏 | 5800-5900 | -- | |
出口(FOB) | 青岛 | 1040-1060(美元/吨) | -- |
▌合金类
· 硅铁、硅碳合金(高碳硅)、金属硅/粉、等外金属硅(90#-95#)、碳化硅/粉/球、合金包芯线(有缝、无缝)
· 自主研发配比:硅、铝、钙、钡复合脱氧剂
▌复合球团类
·硅球/硅铁球/硅碳球/石墨碳球/铝球/铝铁球/铝钙球/萤石球
▌功能制剂类
· 精炼体系:精炼剂/造渣剂/化渣剂/精炼渣
· 净化体系:脱硫剂/脱磷剂/改质剂
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:9月12日碳化硅行情汇总