9月8日国内金属硅价格汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:18次
9月8日国内(冶金级)金属硅价格汇总
品名 | 牌号 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 四川地区 | 8700-8900 | 含税出厂价格 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 云南地区 | 8800-9000 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 内蒙古、青海、新疆 | 8900-9100 | 天津港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 重庆地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 四川地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 湖南地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 贵州地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
金属硅 | 553#(不通氧) | 湖北地区 | 9000-9200 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 553#(通氧) | 云南地区 | 8900-9100 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 553#(通氧) | 内蒙古、青海、新疆 | 9100-9300 | 天津港交货价 |
金属硅 | 553#(通氧) | 四川、湖南、贵州 | 9200-9400 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 551# | 云南地区 | 9000-9200 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 551# | 内蒙古、青海、新疆 | 9200-9400 | 天津港交货价 |
金属硅 | 551# | 四川、湖南、贵州 | 9300-9500 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 441# | 云南地区 | 9200-9400 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 441# | 内蒙古、青海、新疆 | 9400-9600 | 天津港交货价 |
金属硅 | 441# | 四川、湖南、贵州 | 9500-9700 | 广州港交货价 |
-- | ||||
金属硅 | 3303# | 云南地区 | 10000-10200 | 昆明交货价格 |
金属硅 | 3303# | 内蒙古、青海、新疆 | 10200-10400 | 天津港交货价 |
金属硅 | 3303# | 四川、湖南、贵州 | 10300-10500 | 广州港交货价 |
9月8日国内(化学级)金属硅价格汇总
一、内销包到有机硅厂,承兑结算 | ||||
品名 | 牌号 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
金属硅 | 421# | 东北地区 | 9600-9800 | 含税进厂包到,承兑 |
金属硅 | 421# | 新疆地区 | 9600-9800 | 含税进厂包到,承兑 |
金属硅 | 421# | 四川地区 | 9600-9800 | 含税进厂包到,承兑 |
二、外销发往港口出口,现款结算 | ||||
品名 | 牌号 | 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
金属硅 | 421# | 东北地区 | 9300-9500 | (大连港口)交货价格 |
金属硅 | 421# | 新疆地区 | 9300-9500 | (天津港口)交货价格 |
金属硅 | 421# | 四川地区 | 9300-9500 | (广州港口)交货价格 |
金属硅 | 421# | 广西地区 | 9300-9500 | (广州港口)交货价格 |
金属硅 | 421# | 云南地区 | 9000-9200 | 含税出厂现款价格 |
企业实力
始创于2009年的鹏行冶金,坐落于河南安阳工业集聚区,占地面积逾30亩(约20,000㎡)。凭借稳定的产品质量、具有竞争力的价格体系及诚信务实的服务理念,
历经十数载深耕发展,现已成为冶金辅料领域集研发、生产、销售于一体的综合型高新技术企业,为钢铁冶炼行业提供全流程解决方案。
核心业务 ▶
冶金辅料整体承包服务,创新推行"辅料供应-技术指导-效益跟踪"三位一体服务模式,经实践验证可降低吨钢辅料成本10%-20%,显著提升生产效益。诚邀行业伙伴莅临考察,
共谋降本增效解决方案(咨询专线:13460933678)。
▌合金类
· 硅铁、硅碳合金(高碳硅)、金属硅/粉、等外金属硅(90#-95#)、碳化硅/粉/球、合金包芯线(有缝、无缝)
· 自主研发配比:硅、铝、钙、钡复合脱氧剂
▌复合球团类
·硅球/硅铁球/硅碳球/石墨碳球/铝球/铝铁球/铝钙球/萤石球
▌功能制剂类
· 精炼体系:精炼剂/造渣剂/化渣剂/精炼渣
· 净化体系:脱硫剂/脱磷剂/改质剂
- 上一篇:9月12日碳化硅行情汇总
- 下一篇:2025年9-12月酒钢东兴嘉信金属硅招标价格