9月1日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:21次
单位:自然块,现金含税价,元/吨 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5850-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 5800-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 5800-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 5800-5850 | -- | 5800-5850 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5900-6000 | -- | 5900-5950 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6300-6400 | -- | 6250-6350 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5300-5500 | ↓50 | 5300-5500 | ↓50 | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5250-5350 | ↓50 | 5200-5300 | ↓50 | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5300-5400 | ↓50 | 5250-5350 | ↓50 | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 5600-5650 | -- | 5600 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5250-5350 | ↓100 | 5200-5300 | ↓100 | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5200-5300 | ↓150 | 5150-5250 | ↓150 | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 5950-6050 | ↓50 | 5900-6000 | ↓50 | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5900-6000 | ↓50 | 5850-5950 | ↓50 | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5950-6050 | ↓50 | 5900-6000 | ↓50 | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5900-6000 | ↓50 | 5850-5950 | ↓50 | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6100-6200 | ↓50 | 6050-6150 | ↓50 | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5150-5200 | -- | 5100-5150 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |