8月21日(17:00更新)全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:95次
| 螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 |
| 上海 | 3380 | 10 | 中天 | 理计 | 3300 | 10 | 中天 | 理计 |
| 杭州 | 3420 | 10 | 中天 | 理计 | 3330 | 10 | 中天 | 理计 |
| 南京 | 3520 | 10 | 南钢 | 理计 | 3410 | 10 | 南钢 | 理计 |
| 济南 | 3380 | 10 | 莱钢 | 理计 | 3320 | 10 | 莱钢 | 理计 |
| 合肥 | 3610 | 20 | 马钢 | 理计 | 3540 | 20 | 马钢 | 理计 |
| 福州 | 3500 | 0 | 三钢 | 理计 | 3430 | 0 | 三钢 | 理计 |
| 南昌 | 3290 | 0 | 南(昌)钢 | 理计 | 3310 | 0 | 南(昌)钢 | 理计 |
| 南宁 | 3470 | 0 | 柳钢 | 理计 | 3360 | 0 | 柳钢 | 理计 |
| 广州 | 3400 | 0 | 韶钢 | 理计 | 3310 | 0 | 韶钢 | 理计 |
| 海口 | 3660 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 3580 | 0 | 桂万钢 | 过磅 |
| 长沙 | 3510 | 10 | 涟钢 | 过磅 | 3470 | 10 | 涟钢 | 过磅 |
| 武汉 | 3470 | 0 | 宝武鄂钢 | 理计 | 3330 | 0 | 宝武鄂钢 | 理计 |
| 郑州 | 3540 | 0 | 安钢 | 理计 | 3300 | 0 | 安钢 | 理计 |
| 北京 | 3320 | 0 | 河钢 | 理计 | 3260 | 0 | 河钢 | 理计 |
| 天津 | 3350 | 0 | 河钢 | 理计 | 3280 | 0 | 河钢 | 理计 |
| 石家庄 | 3420 | 0 | 敬业 | 理计 | 3290 | 0 | 敬业 | 理计 |
| 太原 | 3520 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 3320 | 0 | 首钢长治 | 理计 |
| 沈阳 | 3350 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3290 | 0 | 新抚钢 | 理计 |
| 哈尔滨 | 3410 | -10 | 西林 | 理计 | 3350 | -10 | 西林 | 理计 |
| 长春 | 3350 | -10 | 通钢 | 理计 | 3300 | -10 | 通钢 | 理计 |
| 重庆 | 3370 | 0 | 达钢 | 理计 | 3350 | 0 | 达钢 | 理计 |
| 成都 | 3360 | 0 | 威钢 | 理计 | 3340 | 0 | 威钢 | 理计 |
| 贵阳 | 3340 | 0 | 水钢 | 理计 | 3290 | 0 | 水钢 | 理计 |
| 昆明 | 3490 | 0 | 昆钢 | 理计 | 3410 | 0 | 昆钢 | 理计 |


扫码加微信