电解锰产地每日价格行情变化统计
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:3838次
期 | 品名 | 规格 | 成交价平均值 | 成交价涨跌 | 单位 | 备注 |
2020/8/7 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 10010 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/8/6 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 10010 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/8/5 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 10010 | ↑30 | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/8/4 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9980 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/8/3 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9980 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/31 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9980 | ↑10 | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/30 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/29 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/28 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/27 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/24 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/23 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9970 | ↑10 | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/22 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9960 | ↑40 | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/21 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/20 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/17 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/16 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/15 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/14 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/13 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/10 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/9 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/8 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
2020/7/7 | 电解锰片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/吨 | 出厂现金含税 |
- 上一篇:市场混乱 硅锰成交有小幅跟进
- 下一篇:碳化硅市场行情及后市分析