7月28日碳化硅行情汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1575次
单位:元/吨,含税承兑价
引言:目前市场价格较乱,以下价格仅供参考,厂家可根据自身实际情况制定价格。 | |||
产品 | 牌号 | 今日成交价格 | 备注(西北地区) |
碳化硅 | 98 | 5300-5400 | -- |
88 | 4100-4200 | -- | |
1)98#碳化硅 | |||
地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 | |
甘肃 | 5300-5400 | -- | |
青海 | 5300-5400 | -- | |
宁夏 | 5300-5400 | -- | |
河南 | 5300-5400 | -- | |
2)88#碳化硅 | |||
地区 | 今日成交含税价格 | 涨跌 | |
甘肃 | 4100-4200 | -- | |
青海 | 4100-4200 | -- | |
宁夏 | 4100-4200 | -- | |
河南 | 4100-4200 | -- |
- 上一篇:河钢集团8月硅铁采购价下跌
- 下一篇:碳化硅市场行情及后市分析