3月16日全国主要地区特殊硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:3767次
全国主要地区低铝硅铁主流价格 | |||||
商品名称 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
低铝硅铁 | al<0.1 | 甘肃 | 6300-6400 | -- | 出厂含税价 |
低铝硅铁 | al<0.5 | 甘肃 | 6100-6200 | -- | 出厂含税价 |
低铝硅铁 | al<0.1 | 青海 | 6300-6400 | -- | 出厂含税价 |
低铝硅铁 | al<0.5 | 青海 | 6100-6200 | -- | 出厂含税价 |
低铝硅铁 | al<0.1 | 内蒙 | 6300-6400 | -- | 出厂含税价 |
低铝硅铁 | al<0.5 | 内蒙 | 6100-6200 | -- | 出厂含税价 |
全国主要地区低钛硅铁主流价格 | |||||
低钛硅铁 | Ti<0.05(SI72#) | 青海 | -- | -- | 出厂含税价 |
低钛硅铁 | Ti<0.05(SI75#) | 青海 | -- | -- | 出厂含税价 |
低钛硅铁 | Ti<0.03(SI72#) | 甘肃 | -- | -- | 出厂含税价 |
低钛硅铁 | Ti<0.03(SI75#) | 甘肃 | -- | -- | 出厂含税价 |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:3月16日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:3月16日全国主要地区硅铁价格