2020年1月10日欧洲战略小金属价格汇总
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:2015次
| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铬铁 | 高碳 | 0.86 | 0 | 美元/磅 |
| 铬铁 | 低碳 | 1.75 | 0 | 美元/磅 |
| 二氧化锗 | 99.99% | 912.5 | 0 | 美元/千克 |
| 金属锰 | 99.7% | 1650 | 0 | 美元/吨 |
| 氧化钼(西方) | 57% | 9.05 | 0 | 美元/磅 |
| 钼铁(西方) | 65% | 22.05 | 0 | 美元/千克 |
| 硅铁 | 75% | 942.5 | 0 | 美元/吨 |
| 钛铁 | 70% | 4.18 | 0 | 美元/千克 |
| 钨铁 | 80-85% | 29 | 0 | 美元/千克 |
| 钒铁 | 80% | 126.5 | 0 | 美元/千克 |


扫码加微信