1月13日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1403次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5800-5850 | -- | 5750-5800 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 5800-5900 | -- | 5750-5850 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 5800-5900 | -- | 5750-5850 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5850-5900 | -- | 5850-5900 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6300-6400 | -- | 6250-6350 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6300-6400 | -- | 6250-6350 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6300-6400 | -- | 6250-6350 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5500-5650 | ↓25 | 5450-5600 | ↓25 | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 5650-5750 | -- | 5600-5700 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5450-5500 | ↓50 | 5400-5450 | ↓50 | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5100-5150 | -- | 5050-5100 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |