1月2日全国主要地区碳化硅价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1489次
地区 | 材料名称 | 规格 | 品质 | 交货地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
宁夏 | 碳化硅 | 块料 | 98 | 宁夏 | 6200-6300 | -- | 现货价 |
宁夏 | 碳化硅 | 块料 | 88 | 宁夏 | 5000-5100 | -- | 现货价 |
宁夏 | 碳化硅 | 块料 | 75 | 宁夏 | 3100-3200 | -- | 现货价 |
甘肃 | 碳化硅 | 块料 | 98 | 甘肃 | 6200-6300 | -- | 现货价 |
甘肃 | 碳化硅 | 块料 | 88 | 甘肃 | 5000-5100 | -- | 现货价 |
甘肃 | 碳化硅 | 块料 | 75 | 甘肃 | 3100-3200 | -- | 现货价 |
青海 | 碳化硅 | 块料 | 98 | 青海 | 6200-6300 | -- | 现货价 |
青海 | 碳化硅 | 块料 | 88 | 青海 | 5000-5100 | -- | 现货价 |
青海 | 碳化硅 | 块料 | 75 | 青海 | 3100-3200 | -- | 现货价 |
河南 | 碳化硅 | 块料 | 98 | 河南 | 6200-6300 | -- | 现货价 |
河南 | 碳化硅 | 块料 | 88 | 河南 | 5000-5100 | -- | 现货价 |
河南 | 碳化硅 | 块料 | 75 | 河南 | 3100-3200 | -- | 现货价 |
- 上一篇:天津石化聚丙烯新产品“打入”联合利华
- 下一篇:1月2日全国主要地区特殊硅铁价格