9月24日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1249次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5850-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5850-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5600-5700 | -- | 5550-5650 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5550-5750 | -- | 5500-5700 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 5750-5850 | -- | 5700-5800 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5500-5550 | -- | 5450-5500 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5500-5550 | -- | 5450-5500 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5150-5200 | -- | 5100-5150 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:9月24日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:环保限产趋严 钢价有望再度走强