8月19日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1010次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5800-6100 | ↓50 | 5750-6050 | ↓50 | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 5950-6050 | ↓100 | 5900-6000 | ↓100 | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6050-6150 | ↓50 | 6000-6100 | ↓50 | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5750-5850 | -- | 5700-5800 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5650-5750 | ↓50 | 5600-5700 | ↓50 | 内蒙,大厂6000 | |
硅铁 | 72 | 5750-5850 | -- | 5700-5800 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5750-6050 | -- | 5700-6000 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5700-5800 | -- | 5650-5750 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5600-5650 | ↓50 | 5550-5600 | ↓50 | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5150-5200 | -- | 5100-5150 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:8月19日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:锰硅1909关注7400的阻力