8月15日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1189次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5900-6100 | ↓50 | 5850-6050 | ↓50 | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6050-6250 | -- | 6000-6200 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6050-6100 | ↓25 | 6000-6050 | ↓25 | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5750-5850 | ↓100 | 5700-5800 | ↓100 | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5700-6050 | ↓25 | 5650-6000 | ↓25 | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5750-5850 | ↓50 | 5700-5800 | ↓50 | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5750-6050 | -- | 5700-6000 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5700-5800 | -- | 5650-5750 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5650-5700 | -- | 5600-5650 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5150-5200 | ↓50 | 5100-5150 | ↓50 | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |