8月13日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1326次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5950-6150 | -- | 5900-6100 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5750-6050 | -- | 5700-6000 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5800-5900 | -- | 5750-5850 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5800-6050 | -- | 5750-6000 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5750-5850 | -- | 5700-5800 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5650-5700 | ↓100 | 5600-5650 | ↓100 | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5200-5250 | -- | 5150-5200 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:8月13日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:黑色系低开高走 螺纹钢尾盘大幅拉涨