8月7日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1148次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 6100-6150 | -- | 6050-6100 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6200-6250 | -- | 6150-6200 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5750-6550 | -- | 5700-6500 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5900-6050 | -- | 5850-6000 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5750-5800 | ↓50 | 5700-5750 | ↓50 | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5250-5350 | -- | 5200-5300 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:8月7日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:台州水泥价格持续两个月下跌