8月2日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1259次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 6150-6350 | -- | 6100-6300 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6300-6400 | -- | 6250-6350 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 6200-6250 | -- | 6150-6200 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5850-6550 | -- | 5800-6500 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5900-6050 | -- | 5850-6000 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5900-6050 | -- | 5850-6000 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5800-5850 | -- | 5750-5800 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5350-5450 | -- | 5300-5400 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |