7月26日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1381次
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 6450-6650 | -- | 6400-6600 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6400-6500 | -- | 6350-6450 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 6300-6400 | -- | 6250-6350 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6750-6950 | -- | 6700-6900 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6750-6950 | -- | 6700-6900 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6650-6850 | -- | 6600-6800 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6650-6850 | -- | 6600-6800 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6750-6950 | -- | 6700-6900 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6550 | -- | 6000-6500 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 6050-6250 | -- | 6000-6200 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5850-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6450-6650 | -- | 6400-6600 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6450-6650 | -- | 6400-6600 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6550 | -- | 6300-6500 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6550 | -- | 6300-6500 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6450-6650 | -- | 6400-6600 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:7月26日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:EIA:美国原油库存减少1080万桶