7月12日全国主要地区硅铁价格(↑)
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1164次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | ↑600 | 6500-6600 | ↑600 | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | -- | -- | -- | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | ↑600 | 6500-6600 | ↑600 | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | -- | -- | -- | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 6150-6350 | ↑325 | 6100-6300 | ↑325 | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6650-6750 | ↑200 | 6600-6700 | ↑200 | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6650-6750 | ↑200 | 6600-6700 | ↑200 | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | ↑200 | 6500-6600 | ↑200 | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6550-6650 | ↑200 | 6500-6600 | ↑200 | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6650-6750 | ↑200 | 6600-6700 | ↑200 | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6450-6550 | ↑600 | 6400-6500 | ↑600 | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | -- | -- | -- | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 6350-6550 | ↑600 | 6300-6500 | ↑600 | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6550-6650 | ↑600 | 6500-6600 | ↑600 | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | ↑400 | 6100-6200 | ↑400 | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5850-6050 | ↑250 | 5800-6000 | ↑250 | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6450-6550 | ↑200 | 6400-6500 | ↑200 | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6450-6550 | ↑200 | 6400-6500 | ↑200 | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | ↑200 | 6300-6400 | ↑200 | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | ↑200 | 6300-6400 | ↑200 | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6450-6550 | ↑200 | 6400-6500 | ↑200 | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5450-5550 | ↑150 | 5400-5500 | ↑150 | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |
- 上一篇:7月12日全国主要地区特殊硅铁价格
- 下一篇:分析人士:铜价下半年回落空间有限