5月29日全国主要地区硅铁价格
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1353次
单位:元/吨,承兑价 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 5850-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 5850-5900 | -- | 5800-5850 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 72 | 5650-5700 | -- | 5600-5650 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 5600-5700 | -- | 5550-5650 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 5650-5750 | -- | 5600-5700 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 5650-5700 | -- | 5600-5650 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 5500-5550 | -- | 5450-5500 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 上海(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 江苏(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 山东(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 四川(到站价) | |
硅铁 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 云南(到站价) | |
硅铁 | 65 | 5100-5200 | -- | 5050-5150 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |