Ferrosilicon prices in major regions of the country on August 27
Release:Anyang Penghang Metallurgical Refractory Co., Ltd.Browse:1161times
单位:元/吨 | |||||||
产品 | 牌号 | 厂商报价 | 涨跌 | 成交价格 | 涨跌 | 地区(含税出厂自然块) | |
硅铁 | 75 | 6750-6850 | -- | 6700-6800 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 75 | 6750-6850 | -- | 6700-6800 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 75 | 6750-6850 | -- | 6700-6800 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 75 | 6750-6850 | -- | 6700-6800 | -- | 青海 | |
硅铁 | 75 | 6750-6850 | -- | 6700-6800 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 75 | 7250-7350 | -- | 7200-7300 | -- | 上海(交货价) | |
硅铁 | 75 | 7250-7350 | -- | 7200-7300 | -- | 江苏(交货价) | |
硅铁 | 75 | 7150-7250 | -- | 7100-7200 | -- | 山东(交货价) | |
硅铁 | 75 | 7150-7250 | -- | 7100-7200 | -- | 四川(交货价) | |
硅铁 | 75 | 7250-7350 | -- | 7200-7300 | -- | 云南(交货价) | |
硅铁 | 72 | 6250-6650 | -- | 6200-6600 | -- | 内蒙 | |
硅铁 | 72 | 6250-6450 | -- | 6200-6400 | -- | 宁夏 | |
硅铁 | 72 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 甘肃 | |
硅铁 | 72 | 6850-6950 | -- | 6800-6900 | -- | 青海大厂 | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 青海 | |
硅铁 | 72 | 6250-6350 | -- | 6200-6300 | -- | 陕西 | |
硅铁 | 72 | 6850-7050 | -- | 6800-7000 | -- | 上海(交货价) | |
硅铁 | 72 | 6850-7050 | -- | 6800-7000 | -- | 江苏(交货价) | |
硅铁 | 72 | 6750-6950 | -- | 6700-6900 | -- | 山东(交货价) | |
硅铁 | 72 | 6750-6950 | -- | 6700-6900 | -- | 四川(交货价) | |
硅铁 | 72 | 6850-7050 | -- | 6800-7000 | -- | 云南(交货价) | |
硅铁 | 65 | 5650-5750 | -- | 5600-5700 | -- | 内蒙 | |
备注:以上价格供参考,企业可根据自身情况制定价格。 |